運動学を含む CODESYS SoftMotion
表 66. ガントリーシステム
名前 | 表現 | 方向運動学とリンク可能 | 追加情報 |
---|---|---|---|
Gantry2 | ✓ | ||
Gantry3 | ✓ | ||
HGantry2 | ![]() | ✓ | |
HGantry3 | ![]() | ✓ | |
TGantry2 | ![]() | ✓ | |
5軸ガントリー | -- |
表 67. SCARAシステム
名前 | 表現 | 方向運動学とリンク可能 | 追加情報 |
---|---|---|---|
ポーラー | ![]() | ✓ | |
Z軸付き極座標 | ![]() | ✓ | |
Z軸付きScara2 | ![]() | ✓ | |
Z軸付きScara3 | ![]() | -- |
表 68. 多関節ロボット
名前 | 表現 | 方向運動学とリンク可能 | 追加情報 |
---|---|---|---|
3つの回転軸を備えた多関節ロボット | ![]() | ✓ | |
4軸パレタイザー | ![]() | -- | |
6軸多関節ロボット | ![]() | -- |
表 69. 並列システム
名前 | 表現 | 方向運動学とリンク可能 | 追加情報 |
---|---|---|---|
回転軸付きバイポッド | ✓ | ||
回転軸付き三脚 | ![]() | ✓ | |
直線軸付き三脚 | ![]() | ✓ |
表 70. 方向運動学
名前 | 表現 | 追加情報 |
---|---|---|
C軸 | ||
ツール付きC軸 | ||
道具 | ||
Wrist2 | ![]() | |
Wrist3 |
表 71. ストーブリロボット
名前 | 表現 | 追加情報 |
---|---|---|
Stäubli TS240 | ![]() | |
Stäubli TS260 | ![]() | |
Stäubli TS60_S1_D25_L200_floor_R1 | ![]() | |
Stäubli TX60_S1_R4 | ![]() |