In CODESYS SoftMotion enthaltene Kinematiken
Name | Darstellung | Verknüpfbar mit einer Orientierungskinematik | Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Gantry2 | ✓ | ||
Gantry3 | ✓ | ||
HGantry2 | ![]() | ✓ | |
HGantry3 | ![]() | ✓ | |
TGantry2 | ![]() | ✓ | |
5-Achs-Gantry | -- |
Name | Darstellung | Verknüpfbar mit einer Orientierungskinematik | Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Polar | ![]() | ✓ | |
Polar mit Z-Achse | ![]() | ✓ | |
Scara2 mit Z-Achse | ![]() | ✓ | |
Scara3 mit Z-Achse | ![]() | -- |
Name | Darstellung | Verknüpfbar mit einer Orientierungskinematik | Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Knickarmroboter mit 3 rotatorischen Achsen | ![]() | ✓ | |
4-Achs-Palletierer | ![]() | -- | |
6-Achs-Knickarmroboter | ![]() | -- |
Name | Darstellung | Verknüpfbar mit einer Orientierungskinematik | Weiterführende Informationen |
---|---|---|---|
Bipod mit rotatorischen Achsen | ✓ | ||
Tripod mit rotatorischen Achsen | ![]() | ✓ | |
Tripod mit linearen Achsen | ![]() | ✓ |
Name | Darstellung | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
C-Achse | ||
C-Achse mit Werkzeug | ||
Werkzeug | ||
Wrist2 | ![]() | |
Wrist3 |
Name | Darstellung | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Stäubli TS240 | ![]() | |
Stäubli TS260 | ![]() | |
Stäubli TS60_S1_D25_L200_floor_R1 | ![]() | |
Stäubli TX60_S1_R4 | ![]() |