このコンテンツは機械翻訳されています。 ソフトウェアのすべてのテキスト記述の公式バージョンは、ドイツ 語と 英語のバージョンのみです。 詳細については、利用規約の機械翻訳の免責事項を参照してください。
整数データ型
重要
大きなデータ型から小さなデータ型に変換すると、情報が失われる可能性があります。
CODESYS 次の整数データ型を提供します。
タイプ | 下限 | 上限 | メモリー |
---|---|---|---|
| 0 | 255 | 8ビット |
| 0 | 65535 | 16ビット |
| 0 | 4294967295 | 32ビット |
| 0 | 264-1 | 64ビット |
| -128 | 127 | 8ビット |
| 0 | 255 | 8ビット |
| -32768 | 32767 | 16ビット |
| 0 | 65535 | 16ビット |
| -2147483648 | 2147483647 | 32ビット |
| 0 | 4294967295 | 32ビット |
| -263 | 263-1 | 64ビット |
| 0 | 264-1 | 64ビット |
詳細については、以下を参照してください。 定数:数値