Scheda: J1939-ECU – Segnali TX
Questa finestra di dialogo mostra i gruppi di parametri trasmessi a tutte le altre ECU (broadcast) o a una ECU specifica (P2P). In questa finestra di dialogo è possibile attivare e disattivare singoli gruppi e modificarne i parametri. È inoltre possibile aggiungere nuovi gruppi o segnali all'elenco.
Abilitare |
|
Tipo |
|
Aggiungi PG | Apre il Aggiungi gruppo di parametri dialogo. |
Aggiungi segnale | Apre il Aggiungi segnale dialogo. Il pulsante è abilitato solo se è stato selezionato un gruppo di parametri o un segnale di un gruppo di parametri. |
Editor di layout Dati | Apre il Editor di layout Dati dialogo. Il pulsante è abilitato solo se è stato selezionato un gruppo di parametri o un segnale di un gruppo di parametri. |
Proprietà del gruppo di parametri
PGN | IL "numero del gruppo di parametri" è un numero univoco per indirizzare un gruppo di parametri. |
Nome | Nome del gruppo di parametri |
Descrizione | Descrizione del gruppo di parametri |
Lunghezza | Lunghezza dei dati del messaggio (0..1785 byte) Poiché la lunghezza massima dell'array è di 8 byte, i messaggi con più di 8 byte vengono trasmessi come multipacchetti. |
Queste impostazioni sono fornite solo per i gruppi di parametri TX dei dispositivi locali. | |
Priorità | Priorità del gruppo di parametri (0..7) La priorità 0 è la più alta, mentre 7 è la più bassa. |
Indirizzo di destinazione | L'indirizzo di destinazione è necessario solo per i gruppi di parametri P2P. |
Modalità di trasmissione | Determina l'ora in cui viene trasmesso un gruppo di parametri (per i dispositivi locali).
|
Fattore tempo di ciclo | Numero di cicli PLC dopo i quali viene trasmesso il gruppo di parametri. Si applica solo alla trasmissione ciclica. |
Parametri del segnale
SPN | Numero del parametro sospetto Uno dei numeri assegnati dalla SAE a un parametro specifico in un gruppo di parametri. |
Nome | Nome del parametro |
Descrizione | Descrizione dei parametri |
Lunghezza (bit) | Lunghezza del segnale (in bit: 1...14280) |
Posizione del byte (0..1784) | Byte di inizio nel gruppo di parametri (0...1784) |
Posizione del bit (0..7) | Posizione del bit del byte di inizio (0..7) |
Conversione |
|
Tipo Dati RAW | Formato dei dati grezzi: Non firmato / Firmato / Galleggiante / Raddoppiare |
Ordine dei byte | Little Endian O Big Endian del segnale grezzo |
Scalabilità | Fattore (per Conversione = |
Offset | Offset (per Conversione = |
Valore minimo | Valore minimo previsto del segnale convertito (solo a scopo informativo) |
Valore massimo | Valore massimo previsto del segnale convertito (solo a scopo informativo) |
Unità | Unità del segnale convertito |
Tipo di dati ICE | Tipo di dati risultante dei canali I/O |

