Cinématique Inclus dans CODESYS SoftMotion
Nom | Représentation | Peut être lié à la cinématique d'orientation | Informations Complémentaires |
---|---|---|---|
Gantry2 | ✓ | ||
Gantry3 | ✓ | ||
HGantry2 | ![]() | ✓ | |
HGantry3 | ![]() | ✓ | |
TGantry2 | ![]() | ✓ | |
portique 5 axes | -- |
Nom | Représentation | Peut être lié à la cinématique d'orientation | Informations Complémentaires |
---|---|---|---|
Polaire | ![]() | ✓ | |
Polaire avec axe Z | ![]() | ✓ | |
Scara2 avec axe Z | ![]() | ✓ | |
Scara3 avec axe Z | ![]() | -- |
Nom | Représentation | Peut être lié à la cinématique d'orientation | Informations Complémentaires |
---|---|---|---|
Robot articulé à 3 axes rotatifs | ![]() | ✓ | |
Palettiseur 4 axes | ![]() | -- | |
Robot articulé 6 axes | ![]() | -- |
Nom | Représentation | Peut être lié à la cinématique d'orientation | Informations Complémentaires |
---|---|---|---|
Bipied à axes rotatifs | ✓ | ||
Trépied à axes rotatifs | ![]() | ✓ | |
Trépied à axes linéaires | ![]() | ✓ |
Nom | Représentation | Informations Complémentaires |
---|---|---|
Axe C | ||
Axe C avec outil | ||
Outil | ||
Wrist2 | ![]() | |
Wrist3 |
Nom | Représentation | Informations Complémentaires |
---|---|---|
Stäubli TS240 | ![]() | |
Stäubli TS260 | ![]() | |
Stäubli TS60_S1_D25_L200_floor_R1 | ![]() | |
Stäubli TX60_S1_R4 | ![]() |