Pestaña: J1939-ECU – Señales TX
Este cuadro de diálogo muestra los grupos de parámetros que se transmiten a todas las demás ECU (transmisión) o a una ECU específica (P2P). En este cuadro de diálogo, puede activar y desactivar grupos individuales y modificar sus parámetros. También puede añadir nuevos grupos o señales a la lista.
Permitir |
|
Tipo |
|
Añadir PG | Abre el Agregar grupo de parámetros diálogo. |
Agregar señal | Abre el Agregar señal diálogo. El botón solo está habilitado si ha seleccionado un grupo de parámetros o una señal de un grupo de parámetros. |
Editor de diseño de Datos | Abre el Editor de diseño de Datos diálogo. El botón solo está habilitado si ha seleccionado un grupo de parámetros o una señal de un grupo de parámetros. |
Propiedades del grupo de parámetros
PGN | El "número de grupo de parámetros" es un número único para direccionar un grupo de parámetros. |
Nombre | Nombre del grupo de parámetros |
Descripción | Descripción del grupo de parámetros |
Longitud | Longitud de los datos del mensaje (0..1785 bytes) Debido a la longitud máxima de la matriz de 8 bytes, los mensajes con más de 8 bytes se transmiten como paquetes múltiples. |
Estas configuraciones se proporcionan únicamente para los grupos de parámetros TX de dispositivos locales. | |
Prioridad | Prioridad del grupo de parámetros (0..7) La prioridad 0 es la más alta y 7 es la más baja. |
Dirección de destino | La dirección de destino solo es necesaria para los grupos de parámetros P2P. |
Modo de transmisión | Determina el momento en que se transmite un grupo de parámetros (para dispositivos locales).
|
Factor de tiempo de ciclo | Número de ciclos de PLC después de los cuales se transmite el grupo de parámetros. Solo aplica para transmisión cíclica. |
Parámetros de señal
SPN | Número de parámetro sospechoso Uno de los números asignados por la SAE para un parámetro específico en un grupo de parámetros. |
Nombre | Nombre del parámetro |
Descripción | Descripción de los parámetros |
Longitud (bits) | Longitud de la señal (en bits: 1...14280) |
Posición del byte (0..1784) | Byte de inicio en el grupo de parámetros (0...1784) |
Posición de bit (0..7) | Posición de bit del byte de inicio (0..7) |
Conversión |
|
Tipo de Datos RAW | Formato de los datos brutos: No firmado / Firmado / Flotar / Doble |
Orden de bytes | Little Endian o Big Endian de la señal bruta |
Escalada | Factor (para Conversión = |
Compensar | Desplazamiento (para Conversión = |
Valor mínimo | Valor mínimo esperado de la señal convertida (solo con fines informativos) |
Valor máximo | Valor máximo esperado de la señal convertida (solo con fines informativos) |
Unidad | Unidad de la señal convertida |
Tipo de datos ICE | Tipo de datos resultante de los canales de E/S |

