Emergency
Wenn ein EtherCAT-Gerät CoE (CANopen over EtherCAT) unterstützt, können mit folgenden Eigenschaften Emergency-Nachrichten an der Slaveinstanz ermittelt werden:
LastEmergency
: Auswertung der letzten empfangenen Nachricht in der ApplikationClearEmergency
: Löschen der letzten empfangenen Nachricht und Zurücksetzen der EigenschaftLastEmergency
Tipp
Die Emergency-Nachrichten werden auch im Logger protokolliert.
Fehlercodes
Fehlercode | Beschreibung |
---|---|
16#00xx | Error Reset or No Error |
16#10xx | Generic Error |
16#20xx | Current |
16#21xx | Current, device input side |
16#22xx | Current, inside the device |
16#23xx | Current, device output side |
16#30xx | Voltage |
16#31xx | Main Voltage |
16#32xx | Voltage, inside the device |
16#33xx | Output Voltage |
16#40xx | Temperature |
16#41xx | Ambient Temperature |
16#42xx | Device Temperature |
16#50xx | Device Hardware |
16#60xx | Device Software |
16#61xx | Internal Software |
16#62xx | User Software |
16#63xx | Data Set |
16#70xx | Additional Modules |
16#80xx | Monitoring |
16#81xx | Communication |
16#82xx | Protocol Error |
16#8210 | PDO not processed due to length error |
16#8220 | PDO length exceeded |
16#90xx | External error |
16#A0xx | ESM Transistion Error |
16#F0xx | Additional Functions |
16#FFxx | Device specific |
Tipp
Herstellerspezifische Fehlercodes sind in der jeweiligen Dokumentation des Herstellers zu prüfen.