CANバスノードが赤であるか、赤い感嘆符が付いています。 | CANバスの一般的なトラブルシューティングを参照してください。 |
CANopen Managerが赤であるか、赤い感嘆符が付いています。 | CANopenManagerのステータスページとロガーページを確認してください。詳細については、こちらをご覧ください。 |
CANopenManagerにはオレンジ色の三角形があります。 | CANopenManagerはPREOPERATIONAL状態です。 考えられる原因: すべての必須スレーブがOPERATIONAL状態にあるわけではありません。 DeviceConfiguratorで使用できないデバイスをオプションとしてマークします。 「CANopenマネージャの自動起動」オプションは、CANopenマネージャコンフィギュレータで選択されていません。 ファンクションブロックを使用して、アプリケーションでCANopenマネージャを手動で起動する必要があります CiA405.NMT 。
|
スレーブにはオレンジ色の三角形があります。 | スレーブはOPERATIONAL状態ではありません。 I / O通信はまだ開始されていません。ステータスページで現在の状態を確認できます。 ファンクションブロックを使用して、アプリケーションでスレーブを手動で起動できます。 CiA405.NMT 。 |
スレーブには赤い感嘆符が付いています。 | スレーブが緊急事態(ケーブルの破損など)を報告したか、構成エラーが発生しました(構成フェーズでSDOが異常終了しました)。 CANopenManagerのステータスページとロガーページを確認してください。詳細については、こちらをご覧ください。 緊急時の詳細については、スレーブのマニュアルを参照してください。 構成エラーの考えられる原因: EDSファイルがデバイスと一致しないか、エラーが含まれています。 メーカーにお問い合わせください。 モジュラーデバイスの場合:デバイスツリー内のモジュールの順序またはタイプが物理構造と一致しません。 CANopen Managerデバイスでデバイススキャンを実行し、構成を比較します。
|
スレーブには灰色の感嘆符が付いています。 | 過去にエラーが発生しましたが、その間に修正されました。これがエラーであったロガーページを確認できます。灰色の感嘆符をクリックすると、 確認 ステータスページのボタンまたはデバイスのコンテキストメニューのコマンド。 |
スレーブの入力と出力は機能しません。 | 考えられる原因: CANopen ManagerはまだOPERATIONAL状態になっていない可能性があります(緑色のアイコンがありません)。 CANopen Managerは、OPERATIONAL状態でのみPDOを編集できます。 CANopen Managerは、必要なすべてのCANopenサブスクライバーがOPERATIONAL状態にある場合にのみこの状態になります。また、 CANopenマネージャーの自動起動 オプションをCANopenManagerコンフィギュレータで設定するか、CANopenマネージャを汎用ブロックCiA405.NMTを使用して手動で開始する必要があります。 影響を受けるスレーブはまだOPERATIONAL状態ではない(緑色のアイコンがない)か、構成エラーが発生しています(構成フェーズ中にSDOが異常終了します)。 それぞれのスレーブのロガーとステータスページで、考えられる構成エラーを読み取ることができます。 の場合 スレーブを開始します CANopen Manager configuratorのオプションが無効になっている場合は、ファンクションブロックを使用してスレーブを手動で起動する必要があります CiA405.NMT I / Oデータトラフィックが含まれるようにします。の場合 CANopenマネージャーの自動起動 オプションが無効になっている場合は、マネージャを手動で起動する必要もあります。
|
スレーブのアナログ入力は機能しません。 | |
スレーブは散発的に終了します(赤に変わり、次に再び緑に変わります)。 | 考えられる原因: バスサイクルタスクにはサイクルタイムの外れ値があります。 ハンドルリークは、ドライバーの障害またはCL2レイヤーの誤った使用によって引き起こされました。 物理的なエラーが存在します。 CANベースのフィールドバスのトラブルシューティングを参照してください。
|