Schede
Scheda: Generale
La scheda contiene i metadati generali del controllo HTML5 aperto e ne consente la modifica. I dati devono essere utilizzati per identificare in modo univoco il controllo HTML5.
Azienda | Autore o produttore dell'elemento Esempio: SuggerimentoNei controlli HTML5 installati, CODESYS è possibile filtrare in base ai nomi aziendali qui specificati. |
Nome | Nome dell'elemento; visualizzato come valore di Tipo di elemento Esempio: |
Descrizione | Visualizzato nel Proprietà visualizza nel campo sottostante. Le proprietà selezionate sopra sono commentate lì. |
Versione | Numero di versione definito dall'utente Per mantenere la compatibilità, gli elementi già rilasciati dovrebbero essere modificati solo dopo l'assegnazione di una nuova versione. Esempio: |
Categoria della cassetta degli attrezzi | Categoria in cui si trova il controllo HTML5 |
Immagine | Nome del file immagine Per ulteriori informazioni, vedere: Visualizzazione dei file immagine |
File aggiuntivi |
|
Scheda: Proprietà di controllo
Funzione: L'interfaccia del controllo HTML5 è composta da proprietà e categorie. Queste sono elencate
Quando il controllo HTML5 aperto nell'editor viene utilizzato in una visualizzazione, riporta le proprietà visualizzate nell'elenco. Quindi si comporta come un normale elemento di visualizzazione nella visualizzazione. Ha le proprietà visualizzate Proprietà vista). Questi possono essere combinati tematicamente e disposti gerarchicamente utilizzando le categorie. La configurazione del tipo di editor significa che lo sviluppatore della visualizzazione ottiene il supporto di un editor il cui tipo viene configurato qui quando si immettono i valori
Colonna | Opzione di input | Descrizione |
---|---|---|
Proprietà | Questa colonna elenca le proprietà strutturate gerarchicamente del controllo. Sono costituite da proprietà predefinite, nodi di strutturazione e proprietà configurabili specifiche | |
Valore predefinito | Questa colonna elenca i valori predefiniti per la rispettiva proprietà. Il valore predefinito deve essere conforme al tipo di editor impostato di seguito. Ad esempio, se il tipo di editor è una variabile, il valore predefinito deve essere compatibile con questa variabile. Il valore può essere specificato come valore letterale o variabile | |
Tipo di proprietà | Questa colonna viene utilizzata per impostare il comportamento della proprietà in fase di esecuzione. | |
Aggiornamento | Il valore viene trasferito una sola volta all'inizio. | |
Inizializza | Quando il valore cambia, viene trasferito al controllo HTML5. | |
Tipo variabile | Questa colonna elenca il tipo di variabile configurato per la rispettiva proprietà. I tipi di variabili validi sono i tipi di dati disponibili in tutto il progetto (tipi di dati di base, tipi di dati personalizzati, blocchi funzione e blocchi di libreria). Esempio: | |
ID descrizione | Questa colonna elenca il nome di una voce nella cartella "Localizzazionescheda "per la rispettiva proprietà. | |
Tipo di editor | Questa colonna elenca il tipo di editor configurato per la rispettiva proprietà. Questo determina l'editor in linea che si apre quando lo sviluppatore della visualizzazione fa clic sulla cella del file»Proprietà"visualizza quando si configura il controllo HTML5 per inserire una voce in"Valorecolonna». NotaNota che sia il valore predefinito che il tipo di variabile devono essere configurati in base al tipo di editor. | |
Variabile | Editor di variabili per la selezione di una variabile con il supporto del SmartCoding funzionalità e Input Assistant | |
Colore | Editor di colori per selezionare un colore di stile o un colore personalizzato NotaÈ possibile utilizzare l'editor di colori come un editor di variabili quando | |
Font | Editor di caratteri per selezionare un carattere di stile o un carattere personalizzato NotaÈ possibile utilizzare l'editor dei caratteri come un editor di variabili quando | |
Casella di controllo | Editor di caselle di controllo per la selezione di un valore booleano NotaÈ possibile passare dall'editor delle caselle di controllo a un editor di variabili quando viene inserita una variabile booleana. | |
Immagine | Editor di selezione delle immagini per l'assegnazione di un'immagine | |
Intervallo di array | Editor per l'assegnazione di un segmento di matrice In questo caso, solo l'area di scorrimento viene trasferita al controllo. | |
Metodo di chiamata | La chiamata al metodo per la rispettiva proprietà è configurata di seguito. Utilizzando l'element wrapper, le proprietà configurate in questa scheda vengono trasferite al controllo HTML5. A tale scopo possono essere definiti i metodi corrispondenti. Questa colonna viene utilizzata per assegnare le proprietà. È possibile definire un numero qualsiasi di metodi. La firma del metodo ha il seguente aspetto:
| |
| Qualsiasi nome di metodo. Il metodo viene chiamato per passare il valore della variabile IEC al controllo HTML5 | |
| Valore della variabile IEC o della costante IEC | |
| Tipo variabile | |
| Tipo ID della variabile |
Le seguenti proprietà predefinite vengono visualizzate in caratteri grigi con sfondo grigio. Non possono essere modificate o configurate. | ||
Descrizione dell'elemento | Specificate il testo desiderato. | Proprietà predefinita rimovibile Il testo viene visualizzato nel Proprietà visualizza sotto Tipo di elemento proprietà quando si utilizza il controllo HTML5. |
Posizione | Nessuna | Proprietà predefinita |
Centro | Nessuna | Proprietà predefinita |
Movimento assoluto | Nessuna | Proprietà predefinita |
Variabili di stato | Nessuna | Proprietà predefinite |
Configurazione degli ingressi | Nessuna | Proprietà predefinita rimovibile |
Fai clic sull'icona per aggiungere una nuova proprietà sotto la riga selezionata o in basso. Il nome predefinito è «Proprietà». Modificalo con un nome univoco e significativo. Fate doppio clic sulla proprietà per specificare un nome adatto | ||
Fate clic sull'icona per aggiungere una nuova proprietà subordinata sotto la riga selezionata o in basso. Il nome predefinito è «Proprietà». Modificalo con un nome univoco e significativo. Fate doppio clic sulla categoria per specificare un nome adatto | ||
Fai clic sull'icona per aggiungere una nuova categoria sotto la riga selezionata o in basso. Il nome predefinito è «Nodo di categoria». Cambia questo nome con un nome univoco e significativo e configura le altre colonne | ||
Fai clic sull'icona per aggiungere una nuova categoria subordinata sotto la riga selezionata o in basso. Il nome predefinito è «Nodo di categoria». Cambia questo nome con un nome univoco e significativo. Fate doppio clic sulla categoria per specificare un nome adatto |
Per ulteriori informazioni, vedere:
Scheda: Localizzazione
La scheda consente di tradurre i nomi delle proprietà o delle categorie in altre lingue.
Nome | Nome della proprietà o della categoria così come definita nella Editor di controllo HTML5 scheda Il nome viene utilizzato come ID. A seconda dell'impostazione della lingua, viene visualizzato il testo corrispondente dalla colonna della lingua. |
<lingua> | Traduzione del nome (della proprietà o della categoria) La lingua in cui si vuole tradurre è indicata nel titolo della colonna (come codice lingua secondo ISO 639-1). Esempio: |