Cinematica inclusa in CODESYS SoftMotion
Nome | Rappresentazione | Può essere collegato alla cinematica di orientamento | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|---|
Gantry2 | ✓ | ||
Gantry3 | ✓ | ||
HGantry2 | ![]() | ✓ | |
HGantry3 | ![]() | ✓ | |
TGantry2 | ![]() | ✓ | |
Portale a 5 assi | -- |
Nome | Rappresentazione | Può essere collegato alla cinematica di orientamento | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|---|
Polare | ![]() | ✓ | |
Polare con asse Z | ![]() | ✓ | |
Scara2 con asse Z | ![]() | ✓ | |
Scara3 con asse Z | ![]() | -- |
Nome | Rappresentazione | Può essere collegato alla cinematica di orientamento | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|---|
Robot articolato a 3 assi rotativi | ![]() | ✓ | |
Palettizzatore a 4 assi | ![]() | -- | |
Robot articolato a 6 assi | ![]() | -- |
Nome | Rappresentazione | Può essere collegato alla cinematica di orientamento | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|---|
Bipiede con assi rotanti | ✓ | ||
Treppiede con assi rotanti | ![]() | ✓ | |
Treppiede con assi lineari | ![]() | ✓ |
Nome | Rappresentazione | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|
Asse C | ||
Asse C con utensile | ||
Attrezzo | ||
Wrist2 | ![]() | |
Wrist3 |
Nome | Rappresentazione | Informazioni aggiuntive |
---|---|---|
Stäubli TS240 | ![]() | |
Stäubli TS260 | ![]() | |
Stäubli TS60_S1_D25_L200_floor_R1 | ![]() | |
Stäubli TX60_S1_R4 | ![]() |