Pestañas
Pestaña: General
La pestaña contiene los metadatos generales del control HTML5 abierto y permite editarlo. Los datos deben utilizarse para identificar de forma única el control HTML5.
Compañía | Autor o fabricante del elemento Ejemplo: SugerenciaEn los controles HTML5 instalados, CODESYS Puede filtrar por los nombres de empresas especificados aquí. |
Nombre | Nombre del elemento; mostrado como el valor de Tipo de elemento Ejemplo: |
Descripción | Se muestra en el Propiedades Ver en el campo que se encuentra debajo. Las propiedades seleccionadas arriba se comentan allí. |
Versión | Número de versión definido por el usuario Para mantener la compatibilidad, los elementos que ya se han publicado deben editarse solo después de que se haya asignado una nueva versión. Ejemplo: |
Categoría de la caja de herramientas | Categoría donde se encuentra el control HTML5 |
Imagen | Nombre del archivo de imagen Para obtener más información, consulte: Visualización de archivos de imagen |
Archivos adicionales |
|
Pestaña: Propiedades de control
Función: La interfaz del control HTML5 consta de propiedades y categorías. Éstas se enumeran
Cuando el control HTML5 abierto en el editor se usa en una visualización, muestra las propiedades que se muestran en la lista. A continuación, se comporta como un elemento de visualización normal en la visualización. Muestra las propiedades (en el Propiedades ver). Estos pueden combinarse temáticamente y organizarse jerárquicamente mediante categorías. La configuración del tipo de editor significa que el desarrollador de la visualización recibe ayuda de un editor cuyo tipo se configura aquí al introducir valores
Columna | Opción de entrada | Descripción |
---|---|---|
Propiedad | En esta columna se enumeran las propiedades estructuradas jerárquicamente del control. Se componen de propiedades predeterminadas, nodos de estructuración y propiedades configurables específicas | |
Valor predeterminado | En esta columna se enumeran los valores predeterminados de la propiedad correspondiente. El valor predeterminado debe ajustarse al tipo de editor establecido a continuación. Por ejemplo, si el tipo de editor es una variable, el valor predeterminado debe ser compatible con el tipo de esta variable. El valor se puede especificar como literal o variable | |
Tipo de propiedad | Esta columna se usa para establecer cómo se comporta la propiedad en tiempo de ejecución. | |
Actualización | El valor se transfiere solo una vez al principio. | |
Inicializar | Cuando el valor cambia, se transfiere al control HTML5. | |
Tipo de variable | En esta columna se muestra el tipo de variable configurado para la propiedad correspondiente. Los tipos de variables válidos son los tipos de datos disponibles en todo el proyecto (tipos de datos básicos, tipos de datos personalizados, bloques de funciones y bloques de biblioteca). Ejemplo: | |
ID de descripción | Esta columna muestra el nombre de una entrada en el»Localizaciónpestaña «para la propiedad respectiva. | |
Tipo de editor | En esta columna se muestra el tipo de editor configurado para la propiedad correspondiente. Esto determina el editor integrado que se abre cuando el desarrollador de la visualización hace clic en la celda de»Propiedades«se muestra al configurar el control HTML5 para hacer una entrada en el»Valorcolumna «. NotaTenga en cuenta que tanto el valor predeterminado como el tipo de variable deben configurarse de forma compatible con el tipo de editor. | |
Variable | Editor de variables para la selección de una variable con el apoyo del SmartCoding la funcionalidad y el asistente de entrada | |
Color | Editor de colores para seleccionar un color de estilo o un color personalizado NotaEs posible utilizar el editor de colores como un editor de variables cuando | |
Tipo de letra | Editor de fuentes para seleccionar una fuente de estilo o una fuente personalizada NotaEs posible utilizar el editor de fuentes como un editor de variables cuando | |
Casilla de verificación | Editor de casillas de verificación para seleccionar un valor booleano NotaEs posible cambiar el editor de casillas de verificación por un editor de variables cuando se introduce una variable booleana. | |
Imagen | Editor de selección de imágenes para asignar una imagen | |
Rango Array | Editor para la asignación de un segmento de matriz En este caso, solo el área de desplazamiento se transfiere al control. | |
Método de llamada | La llamada al método para la propiedad respectiva se configura debajo de esto. Con el contenedor de elementos, las propiedades configuradas en esta pestaña se transfieren al control HTML5. Para ello, se pueden definir los métodos correspondientes. Esta columna se usa para asignar las propiedades. Se puede definir cualquier número de métodos. La firma del método tiene este aspecto:
| |
| Cualquier nombre de método. Se llama al método para pasar el valor de la variable IEC al control HTML5 | |
| Valor de la variable IEC o la constante IEC | |
| Tipo de variable | |
| Escriba el ID de la variable |
Las siguientes propiedades predeterminadas se muestran en fuente gris con fondo gris. No se pueden cambiar ni configurar. | ||
Descripción del elemento | Especifique el texto deseado. | Propiedad predeterminada extraíble El texto se muestra en el Propiedades ver debajo del Tipo de elemento propiedad cuando se usa el control HTML5. |
Posición | Ninguna | Propiedad predeterminada |
Centro | Ninguna | Propiedad predeterminada |
Movimiento absoluto | Ninguna | Propiedad predeterminada |
Variables de estado | Ninguna | Propiedades predeterminadas |
Configuración de entrada | Ninguna | Propiedad predeterminada extraíble |
Haga clic en el icono para añadir una nueva propiedad debajo de la línea seleccionada o en la parte inferior. El nombre predeterminado es «Propiedad». Cámbielo por un nombre único y significativo. Haga doble clic en la propiedad para especificar un nombre adecuado. | ||
Haga clic en el icono para añadir una nueva propiedad subordinada debajo de la línea seleccionada o en la parte inferior. El nombre predeterminado es «Propiedad». Cámbielo por un nombre único y significativo. Haga doble clic en la categoría para especificar un nombre adecuado. | ||
Haga clic en el icono para añadir una nueva categoría, ya sea debajo de la línea seleccionada o en la parte inferior. El nombre predeterminado es «Nodo de categoría». Cámbielo por un nombre único y significativo y configure las demás columnas. | ||
Haga clic en el icono para añadir una nueva categoría subordinada debajo de la línea seleccionada o en la parte inferior. El nombre predeterminado es «Nodo de categoría». Cámbielo por un nombre único y significativo. Haga doble clic en la categoría para especificar un nombre adecuado. |
Para obtener más información, consulte:
Pestaña: Localización
La pestaña permite traducir los nombres de las propiedades o categorías a otros idiomas.
Nombre | Nombre de la propiedad o categoría tal como se define en el Editor de controles HTML5 pestaña El nombre se utiliza como ID. Dependiendo de la configuración de idioma, se muestra el texto correspondiente de la columna de idioma. |
<idioma> | Traducción del nombre (de la propiedad o categoría) El idioma al que se traducirá se indica en el título de la columna (como código de idioma según ISO 639-1). Ejemplo: |