Cinemática incluida en CODESYS SoftMotion
Nombre | Representación | Se puede vincular con cinemática de orientación. | información adicional |
---|---|---|---|
Gantry2 | ✓ | ||
Gantry3 | ✓ | ||
HGantry2 | ![]() | ✓ | |
HGantry3 | ![]() | ✓ | |
TGantry2 | ![]() | ✓ | |
pórtico de 5 ejes | -- |
Nombre | Representación | Se puede vincular con cinemática de orientación. | información adicional |
---|---|---|---|
Polar | ![]() | ✓ | |
Polar con eje Z | ![]() | ✓ | |
Scara2 con eje Z | ![]() | ✓ | |
Scara3 con eje Z | ![]() | -- |
Nombre | Representación | Se puede vincular con cinemática de orientación. | información adicional |
---|---|---|---|
Robot articulado de 3 ejes giratorios. | ![]() | ✓ | |
paletizador de 4 ejes | ![]() | -- | |
robot articulado de 6 ejes | ![]() | -- |
Nombre | Representación | Se puede vincular con cinemática de orientación. | información adicional |
---|---|---|---|
Bípode con ejes giratorios. | ✓ | ||
Trípode con ejes giratorios. | ![]() | ✓ | |
Trípode con ejes lineales. | ![]() | ✓ |
Nombre | Representación | información adicional |
---|---|---|
eje C | ||
Eje C con herramienta | ||
Herramienta | ||
Wrist2 | ![]() | |
Wrist3 |
Nombre | Representación | información adicional |
---|---|---|
Stäubli TS240 | ![]() | |
Stäubli TS260 | ![]() | |
Stäubli TS60_S1_D25_L200_floor_R1 | ![]() | |
Stäubli TX60_S1_R4 | ![]() |