用户角色权限
该表显示了用户角色及其对 CODESYS Automation Server.
存在以下权限:
空字段:无访问权限
C: 创建
r: 读
w: 写
X:执行,打开
行政人员 | 开发商 | 调试工程师 | 操作员 | 只读 | 仅视觉 | 无权访问 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用户 | c/r/w | ||||||
审计追踪 | r | ||||||
网络可视化 | x | x | x | x | x | ||
网络可视化用户 | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | r | |
扫描 | r/w | r/w | r/w | ||||
网关 | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | ||
PLC 详细信息和配置。 | c/r/w | c/r/w | 转/读/写 | r/w | r | ||
PLC 列表视图 | r | r | r | r | r | r | |
设备日志 | r | r | r | r | |||
删除 PLC | r/w | r/w | r/w | r | r | ||
更换 PLC | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
范围 | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
拓扑 | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
项目 | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
应用 | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
模板 | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
门票 | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
服务技术人员 | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
分析器项目 | c/r/w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
许可证 | c/r | c/r |
有关更多信息,请参阅: <object> 权限