ユーザーロールのアクセス許可
この表は、ユーザーの役割とその権限を示しています。 CODESYS Automation Server。
次の権限があります。
空のフィールド:アクセスなし
c: 作成
r: 読む
w: 書く
x:実行、開く
管理者 | デベロッパー | コミッショニングエンジニア | オペレーター | 読み取り専用 | ヴィスのみ | アクセスなし | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー | c / r / w | ||||||
監査証跡 | r | ||||||
Webビジュアライゼーション | x | x | x | x | x | ||
Web視覚化ユーザー | c / r / w | c / r / w | c / r / w | r | r | r | |
スキャン | r / w | r / w | r / w | ||||
ゲートウェイ | c / r / w | c / r / w | c / r / w | r | r | ||
PLCの詳細と構成。 | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r/w | r | ||
PLC リストビュー | r | r | r | r | r | r | |
デバイスログ | r | r | r | r | |||
PLCを削除する | r / w | r / w | r / w | r | r | ||
PLCを交換してください | r / w | r / w | r / w | r / w | r | ||
パラメータ | r / w | r / w | r / w | r / w | r | ||
トポロジー | c / r / w | c / r / w | r | r | r | ||
プロジェクト | c / r / w | c / r / w | r | r | r | ||
アプリケーション | c / r / w | c / r / w | r | r | r | ||
テンプレート | c / r / w | c / r / w | r | r | r | ||
切符売場 | c / r / w | c / r / w | c / r / w | c / r / w | r | ||
サービス技術者 | c / r / w | c / r / w | c / r / w | c / r / w | r | ||
アナライザープロジェクト | c / r / w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
ライセンス | c / r | c / r |
詳細については、以下を参照してください。 <オブジェクト>権限