Autorizzazioni del ruolo utente
La tabella mostra i ruoli utente e le relative autorizzazioni su CODESYS Automation Server.
Esistono le seguenti autorizzazioni:
Campo vuoto: Nessun accesso
c: Creare
r: Leggi
w: Scrivere
X: Esegui, Apri
Amministratore | Sviluppatore | Ingegnere delegato | Operatore | Sola lettura | Solo Visù | Nessun accesso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utente | c/r/w | ||||||
Pista di controllo | r | ||||||
Visualizzazioni Web | X | X | X | X | X | ||
Utente visualizzazione web | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | r | |
Scansione | r/w | r/w | r/w | ||||
Gateway | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | ||
Dettagli PLC e config. | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r/w | r | ||
Visualizzazione elenco PLC | r | r | r | r | r | r | |
Log del dispositivo | r | r | r | r | |||
Elimina PLC | r/w | r/w | r/w | r | r | ||
Sostituire il PLC | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Parametro | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Topologia | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Progetti | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Applicazioni | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Modelli | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Biglietti | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Tecnici di servizio | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Progetti di analisi | c/r/w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
Licenze | c/r | c/r |
Per ulteriori informazioni, vedere: autorizzazioni <oggetto>