Autorisations de rôle d'utilisateur
Le tableau montre les rôles d'utilisateur et leurs autorisations sur le CODESYS Automation Server.
Les autorisations suivantes existent :
Champ vide : pas d'accès
c: Créer
r: Lire
w: Écrivez
X: courir, ouvrir
Administrateur | Développeur | Ingénieur de mise en service | Opérateur | Lecture seulement | Visuel uniquement | Pas d'accès | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisateur | c/r/w | ||||||
Piste d'audit | r | ||||||
Visualisations Web | X | X | X | X | X | ||
Visualisations Web utilisateur | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | r | |
Analyse | r/w | r/w | r/w | ||||
Passerelles | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | ||
Détails et configuration de l'automate. | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r/w | r | ||
Affichage de la liste des PLC | r | r | r | r | r | r | |
Journaux de l'appareil | r | r | r | r | |||
Supprimer l'automate | r/w | r/w | r/w | r | r | ||
Remplacer l'API | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Paramètre | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Topologie | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Projets | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Applications | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Modèles | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Des billets | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Techniciens de maintenance | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Projets d'analyseurs | c/r/w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
licences | c/r | c/r |
Pour plus d'informations, consultez : <objet> Autorisations