Derechos de acceso al rol de usuario
La tabla muestra los roles de usuario y sus derechos de acceso en el CODESYS Automation Server.
Existen los siguientes derechos de acceso:
campo vacío: sin acceso
C: Produce
r: Leer
w: Escribir
X: correr, abrir
Administrador | desarrollador | Ingeniero Encargado | operador | solo lectura | Solo visual | sin acceso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
usuario | c/r/w | ||||||
pista de auditoría | r | ||||||
Visualizaciones web | x | x | x | x | X | ||
Visualizaciones web de usuario | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | r | |
escanear | r/w | r/w | r/w | ||||
puertas de enlace | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | ||
Detalles y configuración del PLC. | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r/w | r | ||
Vista de lista de PLC | r | r | r | r | r | r | |
Logs de dispositivos | r | r | r | r | |||
Quitar autómata | r/w | r/w | r/w | r | r | ||
Reemplazar PLC | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
parámetro | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
topología | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
proyectos | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
aplicaciones | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
plantillas | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Entradas | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Ingeniero de servicio | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Proyectos de analizadores | c/r/w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
licencias | c/r | c/r |
Para más información, ver: <objeto> Permisos