Zugriffsrechte der Benutzerrollen
Die Tabelle zeigt die Benutzerrollen und ihre Zugriffsrechte auf dem CODESYS Automation Server.
Es gibt folgende Zugriffsrechte:
leeres Feld: kein Zugriff
c: Erzeugen
r: Lesen
w: Schreiben
x: Ausführen, Öffnen
Administrator | Developer | Commissioning Engineer | Operator | Read Only | Visu Only | No Access | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benutzer | c/r/w | ||||||
Audit Trail | r | ||||||
Web-Visualisierungen | x | x | x | x | x | ||
Benutzer Web-Visualisierungen | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | r | |
Scan | r/w | r/w | r/w | ||||
Gateways | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | r | ||
SPS-Details & Konfig. | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r/w | r | ||
SPS Listenansicht | r | r | r | r | r | r | |
Geräte-Logs | r | r | r | r | |||
SPS entfernen | r/w | r/w | r/w | r | r | ||
SPS ersetzen | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Parameter | r/w | r/w | r/w | r/w | r | ||
Topologie | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Projekte | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Applikationen | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Vorlagen | c/r/w | c/r/w | r | r | r | ||
Tickets | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Servicetechniker | c/r/w | c/r/w | c/r/w | c/r/w | r | ||
Analyzer-Projekte | c/r/w | r/w | r (Everything) / w (Tags) | r (Everything) / w (Tags) | r | ||
Lizenzen | c/r | c/r |
Für weitere Informationen siehe: <Objekt> Berechtigungen